| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 57,85 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 98,79 |
| Luftverschmutzung | 52.03 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 34.59 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 58.04 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 47.83 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.12 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 56.99 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 47.21 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 41.02 | Moderat |
| Luftqualität | 47.97 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 65.41 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 41.96 | Moderat | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 52.17 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.88 | Moderat | |
| Wasserqualität | 43.01 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 52.79 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 58.98 | Moderat |
Mitwirkende: 216
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|