| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 58,17 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 99,37 |
| Luftverschmutzung | 52.25 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 34.86 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 58.09 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 48.09 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.49 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 57.28 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 47.60 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 41.62 | Moderat |
| Luftqualität | 47.75 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 65.14 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 41.91 | Moderat | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 51.91 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.51 | Moderat | |
| Wasserqualität | 42.72 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 52.40 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 58.38 | Moderat |
Mitwirkende: 218
Letzte Aktualisierung: Juni 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|