| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 104,97 |
| Kaufkraft-Index | 18,51 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 52,68 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 49,83 | Moderat |
| Klima-Index | 64,68 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 102,07 | Hoch |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 25,97 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 17,29 | Sehr niedrig |
| Verschmutzungsindex | 38,15 | Niedrig |
| Lebensqualität-Index: | 104,97 | Moderat |
Mitwirkende: 8
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|