Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 36,36 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 60,23 |
Luftverschmutzung | 38.64 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 29.55 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 22.73 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 18.18 | Sehr niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 22.73 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 31.82 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 25.00 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 20.45 | Niedrig |
Luftqualität | 61.36 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 70.45 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 77.27 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 81.82 | Sehr hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 77.27 | Hoch | |
Wasserqualität | 68.18 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 75.00 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 79.55 | Hoch |
Mitwirkende: 11
Letzte Aktualisierung: Januar 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page