Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 124,68 |
Kaufkraft-Index | 30,77 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 48,78 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 67,66 | Hoch |
Klima-Index | 98,04 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 50,85 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 17,36 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 37,74 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 45,67 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 124,68 | Hoch |
Mitwirkende: 57
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishQuality of Life in Uruguay
PortuguêsQualidade de Vida no Uruguai
ItalianoQualità della Vita in Uruguay
FrançaisQualité de Vie en Uruguay
EspañolCalidad de Vida en Uruguay
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page