Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 137,05 |
Kaufkraft-Index | 55,32 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 47,62 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 68,57 | Hoch |
Klima-Index | 98,46 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 51,14 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 15,04 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 39,98 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 43,49 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 137,05 | Hoch |
Mitwirkende: 71
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page