| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 52,42 |
| Sicherheits-Index: | 47,58 |
| Kriminalitätsniveau | 61.27 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 74.18 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 53.27 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 58.86 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 48.22 | Moderat | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 58.96 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 45.43 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 31.43 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 11.86 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 62.50 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 63.56 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 58.65 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 46.95 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 68.89 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 37.57 | Niedrig |
Mitwirkende: 369
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|