| Index | ![]()  | 
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 153,03 | 
| Kaufkraft-Index | 99,54 | Hoch | 
| Sicherheits-Index | 79,76 | Hoch | 
| Gesundheitsversorgungs-Index | 67,72 | Hoch | 
| Klima-Index | 91,18 | Sehr hoch | 
| Lebenshaltungskosten-Index | 27,35 | Sehr niedrig | 
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 14,34 | Hoch | 
| Pendelzeit-Index | 39,17 | Moderat | 
| Umweltverschmutzungs-Index | 71,24 | Hoch | 
| Lebensqualität-Index: | 153,03 | Sehr hoch | 
Mitwirkende: 16
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.