| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 20,09 |
| Sicherheits-Index: | 79,91 |
| Kriminalitätsniveau | 13.24 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 46.91 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 19.37 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 15.56 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 15.67 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 19.71 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 15.56 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 21.43 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 10.09 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 16.23 | Sehr niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 22.76 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 11.32 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 54.39 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.29 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 77.85 | Hoch |
Mitwirkende: 59
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.