| Index | ![]()  | 
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 160,47 | 
| Kaufkraft-Index | 93,66 | Moderat | 
| Sicherheits-Index | 81,65 | Sehr hoch | 
| Gesundheitsversorgungs-Index | 61,51 | Hoch | 
| Klima-Index | 72,61 | Hoch | 
| Lebenshaltungskosten-Index | 41,16 | Sehr niedrig | 
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 7,35 | Niedrig | 
| Pendelzeit-Index | 20,69 | Sehr niedrig | 
| Umweltverschmutzungs-Index | 67,22 | Hoch | 
| Lebensqualität-Index: | 160,47 | Sehr hoch | 
Mitwirkende: 13
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.