| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 71,76 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 125,04 |
| Luftverschmutzung | 66.42 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 58.40 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 62.40 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 55.22 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 52.44 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 64.04 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 52.78 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 55.11 | Moderat |
| Luftqualität | 33.58 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 41.60 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 37.60 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 44.78 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 47.56 | Moderat | |
| Wasserqualität | 35.96 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 47.22 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 44.89 | Moderat |
Mitwirkende: 137
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|