| Index | ![]() |
|---|---|
| Umweltverschmutzungs-Index: | 35,49 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 62,92 |
| Luftverschmutzung | 22.50 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 27.08 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 44.57 | Moderat | |
| Schmutz und Unordnung | 38.54 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 25.00 | Niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 55.21 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 26.85 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 30.68 | Niedrig |
| Luftqualität | 77.50 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 72.92 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 55.43 | Moderat | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 61.46 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 75.00 | Hoch | |
| Wasserqualität | 44.79 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 73.15 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 69.32 | Hoch |
Mitwirkende: 30
Letzte Aktualisierung: Juli 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|