Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 28,98 |
Sicherheits-Index: | 71,02 |
Kriminalitätsniveau | 24.25 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 59.29 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 44.12 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 26.10 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 32.35 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 34.93 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 20.22 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 15.94 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.18 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 35.87 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.03 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 20.65 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 36.76 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 91.30 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 73.16 | Hoch |
Mitwirkende: 70
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page