| Index | ![]() |
|---|---|
| Umweltverschmutzungs-Index: | 60,09 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 106,23 |
| Luftverschmutzung | 42.86 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 46.43 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 65.38 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 66.67 | Hoch | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 37.96 | Niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 73.15 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 55.56 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 51.00 | Moderat |
| Luftqualität | 57.14 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 53.57 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 34.62 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 33.33 | Niedrig | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 62.04 | Hoch | |
| Wasserqualität | 26.85 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 44.44 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 49.00 | Moderat |
Mitwirkende: 28
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|