| Index | ![]() |
|---|---|
| Gesundheitsversorgungs-Index: | 49,59 |
| In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
|---|---|---|---|
| Kompetenz des medizinischen Personals | 51.09 | Moderat | |
| Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 41.30 | Moderat | |
| Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 47.83 | Moderat | |
| Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 47.62 | Moderat | |
| Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 46.74 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 35.87 | Niedrig | |
| Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 57.50 | Moderat | |
| Örtliche Erreichbarkeit | 60.87 | Hoch | |
Mitwirkende: 23
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|