| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 66,24 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 114,05 |
| Luftverschmutzung | 57.90 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 47.85 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 64.91 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 57.02 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 51.32 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 62.96 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 53.69 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 52.93 | Moderat |
| Luftqualität | 42.10 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 52.15 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 35.09 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 42.98 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 48.68 | Moderat | |
| Wasserqualität | 37.04 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 46.31 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 47.07 | Moderat |
Mitwirkende: 758
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 84,64 | 151,12 | |
| Bali | 79,04 | 139,62 | |
| Bandung | 69,37 | 120,59 | |
| Surabaya | 55,91 | 94,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|