Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 38,21 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 61,59 |
Luftverschmutzung | 33.44 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 26.44 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 29.05 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 25.69 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 43.31 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 36.20 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 30.99 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 34.68 | Niedrig |
Luftqualität | 66.56 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 73.56 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 70.95 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 74.31 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 56.69 | Moderat | |
Wasserqualität | 63.80 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 69.01 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 65.32 | Hoch |
Mitwirkende: 465
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page