Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 87.159,75 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 59.707,01 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 194.203,77 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 116.385,78 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.003.496,57 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 541.599,84 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 320.802,48 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,84 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.166
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 262
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fukuoka | 14,76 | 2,28 | 2,98 | 43,77 | 33,53 | 86,81 | 1,15 | |
Kyoto | 14,35 | 2,92 | 1,66 | 34,20 | 60,22 | 86,79 | 1,15 | |
Nagoya | 4,00 | 6,56 | 6,17 | 15,24 | 16,21 | 23,76 | 4,21 | |
Okinawa | 12,76 | 1,16 | 7,12 | 86,53 | 14,05 | 77,47 | 1,29 | |
Osaka | 7,49 | 4,45 | 3,56 | 22,45 | 28,12 | 44,96 | 2,22 | |
Tokio | 15,65 | 2,79 | 2,80 | 35,81 | 35,72 | 93,05 | 1,07 | |
Yokohama | 8,73 | 2,37 | 3,47 | 42,21 | 28,83 | 53,26 | 1,88 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page