Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 93,45 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 169,34 |
Luftverschmutzung | 83.33 | Sehr hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 73.39 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 87.93 | Sehr hoch | |
Schmutz und Unordnung | 76.67 | Hoch | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 55.17 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 91.07 | Sehr hoch | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 77.70 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 67.59 | Hoch |
Luftqualität | 16.67 | Sehr niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 26.61 | Niedrig | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 12.07 | Sehr niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 23.33 | Niedrig | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 44.83 | Moderat | |
Wasserqualität | 8.93 | Sehr niedrig | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 22.30 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 32.41 | Niedrig |
Mitwirkende: 44
Letzte Aktualisierung: August 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page