| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 65,47 |
| Sicherheits-Index: | 34,53 |
| Kriminalitätsniveau | 70.40 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 66.11 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 63.73 | Hoch | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 69.68 | Hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 54.07 | Moderat | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 66.23 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 63.55 | Hoch | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 59.02 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 44.26 | Moderat | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 59.84 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 68.10 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 66.51 | Hoch | |
| Korruption und Bestechung | 91.80 | Sehr hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 48.65 | Moderat | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 22.46 | Niedrig |
Mitwirkende: 63
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|