Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 73,07 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 132,22 |
Luftverschmutzung | 77.16 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 44.23 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 61.26 | Hoch | |
Schmutz und Unordnung | 52.15 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 48.61 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 53.07 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 60.43 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 41.88 | Moderat |
Luftqualität | 22.84 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 55.77 | Moderat | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 38.74 | Niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 47.85 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 51.39 | Moderat | |
Wasserqualität | 46.93 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 39.57 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 58.12 | Moderat |
Mitwirkende: 238
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page