Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 66,67 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 116,82 |
Luftverschmutzung | 50.00 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 61.11 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 63.89 | Hoch | |
Schmutz und Unordnung | 52.78 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 38.89 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 69.44 | Hoch | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 66.67 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 66.67 | Hoch |
Luftqualität | 50.00 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 38.89 | Niedrig | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 36.11 | Niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 47.22 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 61.11 | Hoch | |
Wasserqualität | 30.56 | Niedrig | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 33.33 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 33.33 | Niedrig |
Mitwirkende: 9
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page