| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 17,53 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 29,01 |
| Luftverschmutzung | 12.83 | Sehr niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 7.71 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 18.26 | Sehr niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 25.08 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 31.66 | Niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 16.10 | Sehr niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 10.12 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 21.43 | Niedrig |
| Luftqualität | 87.17 | Sehr hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 92.29 | Sehr hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 81.74 | Sehr hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 74.92 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 68.34 | Hoch | |
| Wasserqualität | 83.90 | Sehr hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 89.88 | Sehr hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 78.57 | Hoch |
Mitwirkende: 489
Letzte Aktualisierung: Juni 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Oslo | 21,70 | 35,56 | |
| Stavanger | 21,43 | 33,23 | |
| Bergen | 20,60 | 33,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|