Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 181,02 |
Kaufkraft-Index | 88,13 | Moderat |
Sicherheits-Index | 67,58 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 76,58 | Hoch |
Klima-Index | 68,68 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 80,91 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,16 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 26,46 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 18,09 | Sehr niedrig |
Lebensqualität-Index: | 181,02 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 203
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page