Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 37,61 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 60,25 |
Luftverschmutzung | 33.43 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 31.01 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 32.47 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 23.12 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 35.62 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 37.00 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 26.54 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 31.01 | Niedrig |
Luftqualität | 66.57 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 68.99 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 67.53 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 76.88 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 64.38 | Hoch | |
Wasserqualität | 63.00 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 73.46 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 68.99 | Hoch |
Mitwirkende: 89
Letzte Aktualisierung: August 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page