| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 18,33 |
| Sicherheits-Index: | 81,67 |
| Kriminalitätsniveau | 11.42 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 43.97 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 16.80 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 13.63 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 14.48 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 18.93 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 15.74 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 19.95 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 14.40 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 22.28 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 19.85 | Sehr niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 11.14 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 34.53 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.80 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 78.55 | Hoch |
Mitwirkende: 197
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|