Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 37,27 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 62,49 |
Luftverschmutzung | 34.87 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 13.16 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 34.77 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 43.23 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 41.60 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 27.67 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 26.67 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 41.79 | Moderat |
Luftqualität | 65.13 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 86.84 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 65.23 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 56.77 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 58.40 | Moderat | |
Wasserqualität | 72.33 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 73.33 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 58.21 | Moderat |
Mitwirkende: 230
Letzte Aktualisierung: August 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page