Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 588,27 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 479,09 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 942,65 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 747,66 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.433,38 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.617,31 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.159,58 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,25 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 828
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 142
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,57 | 3,34 | 3,60 | 29,97 | 27,76 | 115,55 | 0,87 | |
Kosice | 11,40 | 4,29 | 4,57 | 23,29 | 21,89 | 86,55 | 1,16 | |
Neutra | 14,43 | 2,67 | 2,77 | 37,44 | 36,11 | 106,47 | 0,94 | |
Presov | 14,81 | 2,42 | 2,98 | 41,38 | 33,56 | 104,94 | 0,95 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,40 | 28,71 | 29,44 | 90,14 | 1,11 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page