Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 600,04 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 486,52 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 955,15 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 760,29 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.462,94 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.639,62 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.165,61 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,26 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 856
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 149
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,85 | 3,30 | 3,52 | 30,26 | 28,42 | 117,59 | 0,85 | |
Kosice | 11,40 | 4,45 | 4,65 | 22,48 | 21,49 | 86,55 | 1,16 | |
Neutra | 14,43 | 2,67 | 2,77 | 37,44 | 36,11 | 106,47 | 0,94 | |
Presov | 14,81 | 2,42 | 2,98 | 41,38 | 33,56 | 108,08 | 0,93 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,40 | 28,71 | 29,44 | 90,14 | 1,11 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page