Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 11,70 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 18,39 |
Luftverschmutzung | 9.38 | Sehr niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 2.50 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 11.25 | Sehr niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 18.75 | Sehr niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 18.42 | Sehr niedrig | |
Wasserverschmutzung | 13.16 | Sehr niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 6.52 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 11.25 | Sehr niedrig |
Luftqualität | 90.62 | Sehr hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 97.50 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 88.75 | Sehr hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 81.25 | Sehr hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 81.58 | Sehr hoch | |
Wasserqualität | 86.84 | Sehr hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 93.48 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 88.75 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 25
Letzte Aktualisierung: Juli 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page