| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 22,20 |
| Sicherheits-Index: | 77,80 |
| Kriminalitätsniveau | 17.31 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 58.46 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 15.15 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 20.45 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 10.77 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 19.14 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 21.97 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 21.03 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 15.48 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 37.30 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 30.68 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 20.08 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 14.11 | Sehr niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 90.15 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 68.94 | Hoch |
Mitwirkende: 66
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.