| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 51,48 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 88,35 |
| Luftverschmutzung | 49.34 | Moderat | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 23.57 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 33.09 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 47.92 | Moderat | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 53.47 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 50.69 | Moderat | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 40.13 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 37.86 | Niedrig |
| Luftqualität | 50.66 | Moderat | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 76.43 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 66.91 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 52.08 | Moderat | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 46.53 | Moderat | |
| Wasserqualität | 49.31 | Moderat | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 59.87 | Moderat | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 62.14 | Hoch |
Mitwirkende: 40
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.