Index | ![]() |
---|---|
Gesundheitsversorgungs-Index: | 68,40 |
In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
---|---|---|---|
Kompetenz des medizinischen Personals | 66.29 | Hoch | |
Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 54.56 | Moderat | |
Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 85.34 | Sehr hoch | |
Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 67.16 | Hoch | |
Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 72.74 | Hoch | |
Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 43.59 | Moderat | |
Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 75.74 | Hoch | |
Örtliche Erreichbarkeit | 74.47 | Hoch |
Mitwirkende: 485
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Göteborg | 69,35 | 128,12 | |
Malmö | 68,23 | 125,35 | |
Stockholm | 65,93 | 120,07 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page