Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.192,93 kr | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.893,36 kr | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.629,85 kr | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.600,20 kr | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 65.367,36 kr | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 38.542,79 kr | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 27.619,11 kr | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,51 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.810
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 388
Letzte Aktualisierung: März 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg | 8,42 | 3,69 | 4,30 | 27,09 | 23,26 | 56,43 | 1,77 | |
Lund | 6,97 | 3,63 | 4,09 | 27,52 | 24,44 | 42,00 | 2,38 | |
Malmö | 6,31 | 3,90 | 4,63 | 25,67 | 21,62 | 38,10 | 2,62 | |
Stockholm | 14,01 | 2,72 | 3,14 | 36,76 | 31,82 | 95,35 | 1,05 | |
Uppsala | 6,91 | 4,70 | 4,51 | 21,27 | 22,15 | 44,62 | 2,24 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page