| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.686,96 HK$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.521,74 HK$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.434,78 HK$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.000,00 HK$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 221.300,22 HK$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 136.591,68 HK$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.213,26 HK$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,74 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 251
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 44
Letzte Aktualisierung: Juli 2026
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.