| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 21,36 |
| Sicherheits-Index: | 78,64 |
| Kriminalitätsniveau | 17.50 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 58.04 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 14.35 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 15.44 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 11.11 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 13.75 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 19.59 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 23.88 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 14.97 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 24.20 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 23.10 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 18.09 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 37.31 | Niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 86.75 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 76.43 | Hoch |
Mitwirkende: 739
Letzte Aktualisierung: März 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|