Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 385.846,37 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 256.800,31 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 682.452,91 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 511.845,57 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.738.905,92 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 895.276,49 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 719.103,12 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,60 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 535
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 83
Letzte Aktualisierung: September 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page