Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 414.072,54 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 269.362,77 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 744.931,35 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 516.344,08 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.534.086,01 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 817.372,97 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 715.323,30 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,35 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 513
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 82
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page