| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 39,86 |
| Sicherheits-Index: | 60,14 |
| Kriminalitätsniveau | 40.53 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 47.76 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 38.29 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 38.06 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 34.45 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 37.52 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 38.76 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 38.44 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 31.82 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 33.85 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 40.58 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 41.92 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 64.81 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 71.85 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 58.40 | Moderat |
Mitwirkende: 325
Letzte Aktualisierung: März 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|