Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 41,57 |
Sicherheits-Index: | 58,43 |
Kriminalitätsniveau | 42.52 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 49.93 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 40.02 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 39.56 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 36.25 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 39.35 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 40.77 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.82 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 33.83 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 35.05 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.08 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 44.08 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 65.24 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 70.13 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 56.66 | Moderat |
Mitwirkende: 303
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page