Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 41,92 |
Sicherheits-Index: | 58,08 |
Kriminalitätsniveau | 42.90 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 50.27 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 40.48 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 39.93 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 36.69 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 39.79 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 41.08 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 39.86 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 34.12 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 35.20 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 42.40 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 44.67 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 65.47 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 69.81 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 56.27 | Moderat |
Mitwirkende: 294
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page