| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 40,68 |
| Sicherheits-Index: | 59,32 |
| Kriminalitätsniveau | 41.63 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 48.81 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 39.04 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 38.68 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 35.32 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 38.40 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 39.68 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 38.97 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 32.80 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 34.23 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 41.17 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 42.94 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 65.38 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 71.03 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 57.76 | Moderat |
Mitwirkende: 315
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|