Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.800,00 KSh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.290,70 KSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 116.029,07 KSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.076,92 KSh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 166.318,18 KSh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 179.258,33 KSh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 46.533,33 KSh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,31 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 377
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 66
Letzte Aktualisierung: November 2024
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishProperty Prices in Kenya |
PortuguêsPreços de Imóveis no Quênia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Kenya |
FrançaisPrix de l'immobilier au Kenya |
EspañolPrecios de Inmuebles en Kenia |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page