Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 30.346,15 KSh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.434,43 KSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 83.437,50 KSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 42.318,18 KSh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 156.277,80 KSh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 96.405,70 KSh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 51.204,63 KSh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,62 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 481
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 93
Letzte Aktualisierung: September 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page