Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 420,30 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 305,71 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 797,56 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 541,43 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.341,41 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.479,08 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.152,87 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 481
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 76
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page