| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 36,38 |
| Sicherheits-Index: | 63,62 |
| Kriminalitätsniveau | 36.12 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 45.66 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.17 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 31.32 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 29.30 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 43.36 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 36.99 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 33.04 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 24.17 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 39.21 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 46.39 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 25.58 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 59.98 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 81.55 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 56.45 | Moderat |
Mitwirkende: 661
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|