Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 981,79 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 815,29 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.665,12 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.290,51 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.581,48 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.815,32 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.508,13 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,70 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 780
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 141
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page