Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.468,65 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.060,92 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 35.281,60 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.865,17 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 137.489,47 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 107.477,12 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 31.052,55 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,13 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 249
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 45
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page