Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.054,92 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.184,98 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.159,98 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.017,78 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 137.552,30 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 107.511,81 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 31.973,06 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,03 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 247
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 46
Letzte Aktualisierung: August 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page