| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 49,26 |
| Sicherheits-Index: | 50,74 |
| Kriminalitätsniveau | 49.72 | Moderat | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 66.18 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 49.51 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 47.45 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 36.67 | Niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 48.81 | Moderat | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 48.37 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 46.06 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 26.59 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 63.76 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 55.26 | Moderat | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 47.27 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 65.62 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 74.51 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 38.86 | Niedrig |
Mitwirkende: 115
Letzte Aktualisierung: Juni 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|