Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.159.530,24 Gs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.399.798,75 Gs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.409.770,99 Gs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.963.473,28 Gs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.125.075,73 Gs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.019.501,17 Gs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.232.258,09 Gs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 115
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 18
Letzte Aktualisierung: Juni 2022
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishProperty Prices in Paraguay
PortuguêsPreços de Imóveis no Paraguai
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Paraguay
FrançaisPrix de l'immobilier au Paraguay
EspañolPrecios de Inmuebles en Paraguay
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page