Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 50,25 |
Sicherheits-Index: | 49,75 |
Kriminalitätsniveau | 59.40 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 66.88 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 47.75 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 57.05 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 38.79 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 54.24 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 40.19 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 20.78 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 9.04 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 51.22 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 51.17 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 57.78 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 85.19 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 68.91 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 35.02 | Niedrig |
Mitwirkende: 90
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page