Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 684,60 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 346,79 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.345,97 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 633,01 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.273,76 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 855,56 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 207,42 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 21,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 68
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page