| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.521,88 $ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.383,17 $ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.250,00 $ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.400,00 $ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.405,11 $ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.763,91 $ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.813,89 $ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,31 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 54
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: September 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.