Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.227.272,73 USh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 711.538,46 USh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.355.555,56 USh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.338.461,54 USh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.460.410,40 USh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.584.000,00 USh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 643.750,00 USh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 21,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 98
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page