Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 825,00 S/. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 537,50 S/. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.950,00 S/. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.350,00 S/. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.254,64 S/. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.477,76 S/. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.880,35 S/. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 36
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: September 2025