Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.333,33 R$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 950,00 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.776,92 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.030,77 R$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.861,67 R$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.934,33 R$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.769,62 R$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,77 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 108
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: August 2022
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page