Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 63,98 |
Sicherheits-Index: | 36,02 |
Kriminalitätsniveau | 76.06 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 71.28 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 48.23 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 75.00 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 66.96 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 76.80 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 45.71 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 28.52 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 14.74 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 67.67 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 76.96 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 76.43 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 84.59 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 52.14 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 21.28 | Niedrig |
Mitwirkende: 142
Letzte Aktualisierung: Februar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page