| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 818,25 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 662,89 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.480,00 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.135,71 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.198,68 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.505,71 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.709,06 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,94 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 91
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: Januar 2026